学院 | 专业 | 专业/方向 | 费用 |
教育学院Faculty of Education | 博士 | Development and Management of Education教育发展与管理 | 学杂总费:26.8万人民币 第一年缴纳:¥20.4万元 第二年缴纳:¥3.2万元 第三年缴纳:¥3.2万元 |
Special Education特殊教育 | |||
Educational Administration教育行政管理 | |||
Ed.D. Guidance Psychology(指导心理学) | |||
Educational Psychology and Guidance教育心理学与指导 | |||
Educational Technology教育技术 | |||
Educational Measurement,Evaluation, andResearch教育测量、评估和研究 | |||
Ph.D.《Applied Psychology)应用心理学 | |||
Ph.D.(Global Citizenship Education)全球公民教育 | |||
Ph.D. (Curricular research anddevelopment)课程研究与发展 | |||
Educational Sciences and LearningManagement教育科学与学习管理 | |||
社会科学学院Faculty of Social Sciences | 博士 | 社会研究教育博士Ph.D.(Social Studies Education) | 学杂总费: 26.8万人民币 第一年缴纳:¥ 20.4万元 第二年缴纳:¥3.2万元 第三年缴纳:¥3.2万元 |
体育学院Faculty of Physical Education | 博士 | Sports and Exercise Science运动与运动科学 | 学杂总费:26万人民币 第一年缴纳:¥20万元 第二年缴纳:¥3万元 第三年缴纳:¥3万元 |
Sports and Leisure Management运动休闲管理 | |||
Health Education and Physical Education健康教育与体育 | |||
Doctor of Health and Sports Education健康与运动教育博士 | |||
Doctor of Philosophy in Sports andExercise Science (PhD)体育与运动科学 | |||
工程学院Faculty of Engineering | 博士 | Mechanical Engineering机械工程 | 学杂总费: 26.8万人民币 第一年缴纳:¥20.4万元 第二年缴纳:¥3.2万元 第三年缴纳:¥3.2万元 |
经济学院Faculty of Economics | 博士 | Economics经济学 | 学杂总费: 26.8万人民币 第一次缴纳:¥20.4万元 第二次缴纳:¥3.2万元 第三年缴纳:¥3.2万元 |
艺术学院Faculty of Fine Arts | 博士 | Arts and Culture Research (D.A.)艺术与文化研究 | 学杂总费:28.5万人民币 第一年缴纳:¥16.5万元 第二年缴纳:¥6万元 第三年缴纳:¥6万元 |
Thai and Asian Music (D.A.)泰国与亚洲音乐 | |||
Ethnomusicology(D.A.)民族音乐学 | |||
Arts Education (Ea.D.)艺术教育 | |||
科学院Faculty of Science | 博士 | 科学教育博士Ed.D. (Science Education) | 学杂总费: 26.8万人民币 第一年缴纳:¥20.4万元 第二年缴纳:¥3.2万元 第三年缴纳:¥3.2万元 |
物理硕士Physics Department , Faculty of science | 学杂总费:14.4万人民币 第一次缴纳:¥11.9万元 第二次缴纳:¥2.5万元 |
||
注:若遇自然灾害、战争、国家汇率政策等不可抗拒因素,费用参考当时泰铢的实时汇率结算。 |
课程类别 |
学分 |
必修课 |
6 |
选修课 |
6 |
论文 |
36 |
总学分 |
不低于48 |
课程 |
学分 |
必修课程 |
9 |
选修课程,不低于 |
6 |
论文 |
36 |
总学分不低于 |
51 |
科目 |
学分 |
必修课 |
9 |
选修科目不少于 |
6 |
论文 |
36 |
总数不少于 |
51 |