学院 | 专业 | 专业/方向 | 费用 |
教育学院Faculty of Education | 硕士 | Development and Management of Education教育发展与管理 | 学杂总费:14.36万人民币 第一次缴纳:¥11.9万元 第二次缴纳:¥2.46万元 |
Educational Measurement Evaluation, and Research教育测量、评估和研究 | |||
Special Education特殊教育 | |||
Educational Psychology and Guidance教育心理学与指导 | |||
M. Ed.Guidance Psychology指导心理学 | |||
Educational Administration教育行政管理 | |||
Educational Technology教育技术 | |||
Educational Science and LearningManagement教育科学与学习管理 | |||
博士 | Development and Management of Education教育发展与管理 | 学杂总费:26.8万人民币 第一年缴纳:¥20.4万元 第二年缴纳:¥3.2万元 第三年缴纳:¥3.2万元 |
|
Special Education特殊教育 | |||
Educational Administration教育行政管理 | |||
Ed.D. Guidance Psychology(指导心理学) | |||
Educational Psychology and Guidance教育心理学与指导 | |||
Educational Technology教育技术 | |||
Educational Measurement,Evaluation, andResearch教育测量、评估和研究 | |||
Ph.D.《Applied Psychology)应用心理学 | |||
Ph.D.(Global Citizenship Education)全球公民教育 | |||
Ph.D. (Curricular research anddevelopment)课程研究与发展 | |||
Educational Sciences and LearningManagement教育科学与学习管理 | |||
环境文化与生态旅游学院Faculty of EnvironmentalCulture and Ecotourism | 硕士 | Integrated Tourism Management综合旅游管理 | 学杂总费: 14.36万人民币 第一次缴纳:¥11.9万元 第二次缴纳:¥2.46万元 |
社会科学学院Faculty of Social Sciences | 博士 | 社会研究教育博士Ph.D.(Social Studies Education) | 学杂总费: 26.8万人民币 第一年缴纳:¥ 20.4万元 第二年缴纳:¥3.2万元 第三年缴纳:¥3.2万元 |
体育学院Faculty of Physical Education | 硕士 | Sports and Leisure Management运动休闲管理 | 学杂总费:14.36万人民币 第一次缴纳:¥11.9万元 第二次缴纳:¥2.46万元 |
Health Education and Physical Education健康教育与体育 | |||
Sports and Exercise Science运动与运动科学 | |||
博士 | Sports and Exercise Science运动与运动科学 | 学杂总费:26万人民币 第一年缴纳:¥20万元 第二年缴纳:¥3万元 第三年缴纳:¥3万元 |
|
Sports and Leisure Management运动休闲管理 | |||
Health Education and Physical Education健康教育与体育 | |||
Doctor of Health and Sports Education健康与运动教育博士 | |||
Doctor of Philosophy in Sports andExercise Science (PhD)体育与运动科学 | |||
工程学院Faculty of Engineering | 硕士 | Mechanical Engineering机械工程 | 学杂总费: 15.2万人民币 第一年缴纳:¥12.6万元 第二年缴纳:¥2.6万元 |
博士 | Mechanical Engineering机械工程 | 学杂总费: 26.8万人民币 第一年缴纳:¥20.4万元 第二年缴纳:¥3.2万元 第三年缴纳:¥3.2万元 |
|
经济学院Faculty of Economics | 本科 | Economics (International Program)经济学(国际项目) | 学杂总费:20.6万人民币 第一年缴纳:¥13.1万元 第二年缴纳:¥2.5万元 第三年缴纳:¥2.5万元 第四年缴纳:¥2.5万元 |
硕士 | Managerial Economics管理经济学 | 总学费:15.8万人民币 第一年缴纳:¥13.3万元 第二年缴纳:¥2.5万元 |
|
博士 | Economics经济学 | 学杂总费: 26.8万人民币 第一次缴纳:¥20.4万元 第二次缴纳:¥3.2万元 第三年缴纳:¥3.2万元 |
|
艺术学院Faculty of Fine Arts | 硕士 | Thaiand Asian Music泰国与亚洲音乐 | 学杂总费:17.2万人民币 第一次缴纳:¥14.6万元 第二次缴纳:¥2.6万元 |
Arts Education艺术教育〔舞蹈) | |||
博士 | Arts and Culture Research (D.A.)艺术与文化研究 | 学杂总费:28.5万人民币 第一年缴纳:¥16.5万元 第二年缴纳:¥6万元 第三年缴纳:¥6万元 |
|
Thai and Asian Music (D.A.)泰国与亚洲音乐 | |||
Ethnomusicology(D.A.)民族音乐学 | |||
Arts Education (Ea.D.)艺术教育 | |||
创新学院College of SocialCommunication Innovation | 硕士 | 传媒影视硕士CINEMAAND DIGITAL MEDIA MANAGEMENT | 学杂总费:17.2万人民币 第一次缴纳:¥14.6万元 第二次缴纳:¥2.6万元 |
艺术硕士(商业设计)M.A Design for Business | |||
健康传播硕士M.A.(science and Health Communication) | |||
创意产业学院College of Creative Industry | 时尚设计创新M.F.A(Fashion Design Innovation) | ||
工商管理学院Faculty of businessadministrator for society | MBA | 工商管理硕士(M. B.A.)项目 专业:市场营销 专业:管理 专业:社会企业 |
学杂总费: 14.36万人民币 第一次缴纳:¥11.9万元 第二次缴纳:¥2.46万元 |
科学院Faculty of Science | 硕士 | 科学教育硕士M.Ed. (Science Education) | 学杂总费: 14.36万人民币 第一次缴纳:¥11.9万元 第二次缴纳:¥2.46万元 |
博士 | 科学教育博士Ed.D. (Science Education) | 学杂总费: 26.8万人民币 第一年缴纳:¥20.4万元 第二年缴纳:¥3.2万元 第三年缴纳:¥3.2万元 |
|
物理硕士Physics Department , Faculty of science | 学杂总费:14.4万人民币 第一次缴纳:¥11.9万元 第二次缴纳:¥2.5万元 |
||
注:若遇自然灾害、战争、国家汇率政策等不可抗拒因素,费用参考当时泰铢的实时汇率结算。 |
类型 |
计划A |
计划B |
必修科目 |
18学分 |
18学分 |
选修课 |
6学分 |
12学分 |
博士学位论文 |
12学分 |
12学分 |
总学分 |
不少于36学分 |
36学分 |
一年级(第一学期) |
||
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
Athit 501 |
设计研究与开发 |
3(2-2-5) |
ABU 511 |
商业设计中的创新技术 |
3(2-2-5) |
ABAS 521 |
商业概念 |
3(3-0-6) |
总分 |
9 |
|
一年级(第二学期) |
||
Athe 512 |
泰国商务方式和设计 |
3(2-2-5) |
AP 513 |
商业的设计概念和实践 |
3(1-4-4) |
AB 522 |
消费者洞察力和重要性 |
3(2-2-5) |
总分 |
9 |
二年级(第一学期) |
||
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
选修课 |
|
6 |
PT 691 |
硕士学位论文 |
3 |
总分 |
9 |
|
二年级(第二学期) |
||
PT 691 |
硕士学位论文 |
9 |
总分 |
9 |
课程类别 |
学分 |
必修课 |
6 |
选修课 |
6 |
论文 |
36 |
总学分 |
不低于48 |
课程 |
学分 |
必修课程 |
9 |
选修课程,不低于 |
6 |
论文 |
36 |
总学分不低于 |
51 |
科目 |
学分 |
必修课 |
9 |
选修科目不少于 |
6 |
论文 |
36 |
总数不少于 |
51 |