![]() | 学校地址:333 South Twin Oaks Valley Road San Marcos, CA 92096-0001 所在州: 加利福尼亚州 在校学生:8734人 建校时间:1989年 学校网址: |
加州州立大学圣伯纳蒂诺分校成立于1965年,坐落在洛杉矶的东部,在洛杉矶机场附近。距洛杉矶96公里,到洛杉矶市区只有一个小时的车程。校园面积达到180万平方米,共有学生17,000名。该校有44个大学科系、127个学士学位、26个硕士学位。同时该学校也是大学综合教育基地,通过作业协助本科生掌握广阔的基本知识和有价值的各种技能,并与18个国家70所著名大学共同经营和管理各种国际项目。合作院校包括北京大学(中国)、早稻田大学(日本)、延世大学(韩国)等。
院系专业设置
西班牙语 心理学 企业管理
专业及学历 | ||||
Major Name | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 |
Women's Studies | ![]() | |||
Spanish Language and Literature | ![]() | ![]() | ||
Sociology | ![]() | ![]() | ||
Social Sciences, General | ![]() | |||
Science Teacher Education/General Science Teacher | ![]() | |||
Psychology, General | ![]() | ![]() | ||
Political Science and Government, General | ![]() | |||
Philosophy | ![]() | |||
Nursing-Registered Nurse Training (RN/ASN/BSN/MSN) | ![]() | |||
Nurse/Nursing Assistant/Aide | ![]() | |||
Mathematics, General | ![]() | ![]() | ||
Mass Communications/Media Studies | ![]() | |||
Marketing/Marketing Management, General | ![]() | |||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | ![]() | |||
Kinesiotherapy/Kinesiotherapist | ![]() | |||
Kinesiology and Exercise Science | ![]() | |||
International Business/Trade/Commerce | ![]() | |||
History, General | ![]() | ![]() | ||
Environmental Studies | ![]() | |||
English Language and Literature, General | ![]() | ![]() | ||
Education, General | ![]() | |||
Economics, General | ![]() | |||
Ecology | ![]() | |||
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | ![]() | |||
Criminology | ![]() | |||
Computer and Information Sciences, General | ![]() | |||
Computer Science | ![]() | ![]() | ||
Comparative Literature | ![]() | ![]() | ||
Communications and Media Studies, Other | ![]() | |||
Communications Studies/Speech Comm. & Rhetoric | ![]() | |||
Child Development | ![]() | |||
Chemistry, General | ![]() | |||
Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences | ![]() | |||
Business, Mgmt., Mktg., & Related Support Services | ![]() | |||
Business Administration/Management | ![]() | |||
Biotechnology | ![]() | |||
Biology/Biological Sciences, General | ![]() | ![]() | ||
Biochemistry | ![]() | |||
Art/Art Studies, General | ![]() | |||
Art | ![]() | |||
Anthropology | ![]() | |||
American History (United States) | ![]() | |||
American Government and Politics (United States) | ![]() | |||
American (United States) History | ![]() | |||
Adult Development and Aging | ![]() | |||
Accounting and Finance | ![]() |
申请要求及学费
成绩要求 | |||
toefl(网考) | 79 | GPA | 3.00 |
GRE | GMAT | ||
SAT Math | SAT Verbal | ||
SAT总分 | ACT | ||
费用预算 | |||
本科学费/年 | $8136 | 硕士学费 | $6102 |
本科总费用/年 | $21864 | 硕士总费用/年 | $19830 |
录取比 | 78.39% |
本科
申请费用
TOEFL
读书计划
高中成绩单
英文财力证明
英文毕业证书
SAT or ACT成绩
其余条件,依各科系而不同
研究所
申请费用
TOEFL
读书计划
英文成绩单
英文财力证明
英文毕业证书
英文推荐函3封
其余条件,依各科系而不同